Ваш кошик порожній!
Найлегші з сімейства Incline, ці весняно-літні штани ідеально підходять для походів і будь-яких видів активного відпочинку. Виготовлені з однотканої еластичної тканини Matrix™ з фінішним покриттям DWR без фторвуглецю, вони дихаючі та забезпечують захист від негоди. Мають дві відкриті кишені для рук, кишеню на стегнах на блискавці для необхідних речей та практичний вузький фасон зі зручними швами.
| Загальні характеристики | |
| Призначення | Трекінг |
| Тип виробу | Штани |
| Стать | Для жінок |
| Колір | Сірий |
| Країна реєстрації бренду | Великобританія |
| Характеристики одягу | |
| Наявність мембрани | Ні |
| Тип мембрани | Немає |
| Водонепроникність, мм в.ст. | Немає |
| Рівень водонепроникності | Від 0 до 1000 - захист від намокання |
| Наявність утеплювача | Ні |
| Вид утеплювача | Немає |
| Склад тканини | Matrix™ single weave stretch nylon (108gsm) with fluorocarbon-free DWR, 93% polyamide, 7% elastane |
Таблиця розмірів Black Diamond
| Розмір | XS | S | M | L | XL |
| Об'єм грудей, см | 86.5-90 | 91-96.5 | 97.5-104 | 105-113 | 114-123 |
| Стегна, см | 85-89 | 90-95.5 | 96.5-103 | 104-112 | 113-122 |
| Довжина руки, см | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Чоловічий нижній
| Розмір | XS / 28 | S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 |
| Талія, см | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-82.5 | 83.5-87.5 | 88.5-92.5 | 93.5-97.5 |
| Стегна, см | 85.89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Довжина штанини, см | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
Жіночий верхній
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Об'єм грудей, см | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
| Стегна, см | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
| Довжина руки, см | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 80 |
Жіночий нижній
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Талія, см | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 | 99-107 |
| Стегна, см | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 | 122-129.5 |
РУКАВИЦІ
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Чоловічі/Унісекс, см | -- | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | 21-22.2 | 22.2-24 | 23.5-24.8 |
| Жіночі, см | 14.6-15.9 | 15.9-17.1 | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | -- | -- |

Наша ціль - надати людям можливість подорожувати без надмірних затрат і купувати якісне спорядження за хорошими цінами.
Подорожуйте! Подорожі змінюють вас… І ми живемо доки ми змінюємося…










