Рукавиці Ortovox Classic Wool Glove виготовлені зі 100% натуральної вовни, пропонують усі переваги вовни, щоб зберегти ваші руки при оптимальній температурі. Позитивні властивості вовни особливо проявляються в рукавичках, адже вовна зігріває, навіть коли стає вологою. Незаймана вовна також відома своїми чудовими тепловими властивостями та оптимальним контролем клімату. Незалежно від того, чи вирушаєте ви в лижний тур чи альпійський тур: ваші пальці завжди будуть приємними та теплими з CLASSIC WOOL GLOVE.
Призначення: подорожі, місто
| Загальні характеристики | |
| Призначення | Подорожі, місто |
| Тип виробу | Рукавиці |
| Стать | Унісекс |
| Колір | Світло-сірий |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Характеристики одягу | |
| Вид матеріалу | Вовна |
| Наявність мембрани | Ні |
| Тип мембрани | Немає |
| Водонепроникність, мм в.ст. | Немає |
| Наявність утеплювача | Ні |
| Вид утеплювача | Немає |
| Склад тканини | 100% virgin wool |
Таблиця розмірів Ortovox
| Розмір | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Обхват талії | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Обхват стегон | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Довжина внутрішнього шва | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| Зріст | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
| Розмір | XS | S | M | L | XL |
| Обхват грудей | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Обхват талії | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Обхват стегон | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Довжина внутрішнього шва | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
| Зріст | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
| Жіночі | XS | S | M | L | ||||
| Чоловічі | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Обхват долоні, см | 16,51 | 17,78 | 19,05 | 20,32 | 21,59 | 22,86 | 24,13 | 25,4 |
Наша ціль - надати людям можливість подорожувати без надмірних затрат і купувати якісне спорядження за хорошими цінами.
Подорожуйте! Подорожі змінюють вас… І ми живемо доки ми змінюємося…



