Наплічник для гірськолижного туризму Ortovox Haute Route 32. Над системою спинки O-FLEX-2 BACK SYSTEM разом з командою Ortovox співпрацювали фізіотерапевти, аби створити наплічник, який можна носити протягом усього дня. Рюкзак виготовлений з міцного, легкого та стійкого матеріалу нейлон 420D Oxford. Разом із водонепроникною обробкою збільшився термін служби рюкзака. Виробник дає на наплічник 5-річну гарантію.
Основний клапан на застібці-блискавці по периметру, подібної до валізи, для зручного доступу. Задня частина виконана з формованою піною. Плечові та поясні лямки посилені пресованою піною для більшого комфорту. Щоб наплічник не перетискав шию, навколо неї є амортизовані плечові лямки. Рюкзак підлаштовується під природну форму хребта, яка нагадує букву «S», рівномірно розподіляючи вагу. Спина покрита софтшелом, який відштовхує сніг.
Усередині відділення також є окремий відсік для кріплення питної системи. На наплічник легко прикріпити, наприклад, лижі, альпіністські кішки, снігоступи, льодоруби, палиці, шолом, матеріали для скелелазіння або мотузку – за допомогою змінних інтегрованих ременів, пряжок, ручок і сітки для шолома.
Призначення: гірськолижний туризм, зимові види спорту
| Загальні характеристики | |
| Призначення | Гірськолижний туризм, зимові види спорту |
| Тип виробу | Рюкзак |
| Стать | Унісекс |
| Колір | Оранжевий |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Гарантія | 60 місяців |
| Характеристики рюкзака | |
| Об'єм рюкзака | 32 л |
| Підкатегорія рюкзаків | Гірськолижні |
| Регулювання спинки по висоті | Ні |
| Вага рюкзака | 1.34 кг |
| Відділення для питної системи | Ні |
| Кишеня для ноутбука | Ні |
| Наявність рейнкавера | Ні |
| Тип спинки рюкзака | O-FLEX-2 BACK SYSTEM |
| Матеріали рюкзака | Нейлон 420D Oxford |
| Вид рюкзака | Анатомічний |
Таблиця розмірів Ortovox
| Розмір | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Обхват талії | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Обхват стегон | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Довжина внутрішнього шва | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| Зріст | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
| Розмір | XS | S | M | L | XL |
| Обхват грудей | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Обхват талії | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Обхват стегон | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Довжина внутрішнього шва | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
| Зріст | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
| Жіночі | XS | S | M | L | ||||
| Чоловічі | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Обхват долоні, см | 16,51 | 17,78 | 19,05 | 20,32 | 21,59 | 22,86 | 24,13 | 25,4 |
Наша ціль - надати людям можливість подорожувати без надмірних затрат і купувати якісне спорядження за хорошими цінами.
Подорожуйте! Подорожі змінюють вас… І ми живемо доки ми змінюємося…








