Катання на лижах в субарктичних температурах обіцяє легкий сніг і плавні повороти на пухкому снігу, але щоб отримати від цього максимум задоволення, потрібна серйозна теплоізоляція. Ця повністю водонепроникна пухова куртка забезпечує безкомпромісну теплоту та захист для катання на лижах взимку та подорожей по бездоріжжю в холодних регіонах, від вершин Аляски до північних районів Норвегії. Виготовлена з використанням 2-шарової водонепроникної технології Pertex® Shield, теплого пуху 700FP та утеплювача з пуховим наповнювачем для зручності рухів там, де це потрібно, вона підходить для будь-яких зимових умов
| Загальні характеристики | |
| Призначення | Гірськолижні |
| Тип виробу | Куртка |
| Стать | Для чоловіків |
| Колір | Чорний |
| Країна реєстрації бренду | Великобританія |
| Характеристики одягу | |
| Наявність мембрани | Так |
| Тип мембрани | Pertex |
| Водонепроникність, мм в.ст. | 20000 |
| Наявність утеплювача | Так |
| Вид утеплювача | Пух |
| Наявність капюшона | Так |
| Склад тканини | 40D 2-Layer Pertex® Shield Waterproof Technology з водонепроникністю DWR без фторвуглецю (95 г/м²) |
Таблиця розмірів Rab
ОДЯГ
Чоловічий верхній
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей, см | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| Обхват талії, см | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Довжина руки, см | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Чоловічий нижній
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват талії, см | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Довжина ноги, см (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Довжина ноги, см (Regular) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Довжина ноги, см (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Жіночий верхній
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей, см | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Обхват талії, см | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Довжина руки, см | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 |
| Обхват стегон, см | 86 | 90 | 95 | 100 | 105.5 | 110.5 | 115.5 |
Жіночий нижній
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват талії, см | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Довжина ноги, см (Short) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Довжина ноги, см (Regular) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Довжина ноги, см (Long) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
РУКАВИЦІ
Чоловічі рукавиці
| Розмір | S | M | L | XL |
| Окружність долоні, см | 18-19 | 20-21.5 | 23-24 | 24-25.5+ |
| Довжина долоні, см | 16.5-18 | 19-20 | 21.5-23 | 23-24 |
Жіночі рукавиці
| Розмір | S | M | L |
| Окружність долоні, см | 16.5-18 | 19-20 | 20+ |
| Довжина долоні, см | 12.5-16.5 | 18-19 | 19-20+ |
Наша ціль - надати людям можливість подорожувати без надмірних затрат і купувати якісне спорядження за хорошими цінами.
Подорожуйте! Подорожі змінюють вас… І ми живемо доки ми змінюємося…

