Чоловічі туристичні кросівки Tahoe GTX від Asolo створені для швидкісних походів та чудово підходять для використання на пересіченої місцевості. Поліестеровий верх, посилений TPU, забезпечує захист і комфорт, а підкладка Gore-Tex Extended Comfort Footwear забезпечує водонепроникність і повітропроникність.
| Загальні характеристики | |
| Призначення | Трекінг |
| Тип виробу | Кросівки |
| Стать | Для чоловіків |
| Колір | Чорний |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Гарантія | 3 місяці |
| Характеристики взуття | |
| Наявність мембрани | Так |
| Тип мембрани | Gore-tex |
| Матеріал верху | Синтетика |
| Наявність утеплення | Ні |
Таблиця розмірів Asolo
Чоловічі розміри
| Довжина стельки, см | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 |
| EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41⅓ | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51,5 | 52 | 52,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| Довжина стельки ,см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,3 | 47,5 | 48 | 49 | 49,5 | 50 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Дитячі розміри
| Довжина стельки, см | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 3 | 3 ⅔ | 4,5 | 5 ⅓ | 6 ⅓ | 6 ⅔ | 7 ⅔ | 8,5 | 9 ⅓ | 10 | 10 ⅔ | 11 ⅔ | 12,5 | 13 ⅓ | 1 | 1 ⅔ | 2 ⅔ | 3 ⅓ | 4 ⅓ | 5 | 5 ⅔ | 6,5 |
| US | 3 | 3 ⅔ | 4,5 | 5 ⅓ | 6 ⅓ | 6 ⅔ | 7 ⅔ | 8,5 | 9 ⅓ | 10 | 10 ⅔ | 11 ⅔ | 12,5 | 13 ⅓ | 1 | 1 ⅔ | 2 ⅔ | 3 ⅓ | 4 ⅓ | 5 | 5 ⅔ | 6,5 |
Наша ціль - надати людям можливість подорожувати без надмірних затрат і купувати якісне спорядження за хорошими цінами.
Подорожуйте! Подорожі змінюють вас… І ми живемо доки ми змінюємося…















