Коли важливий кожен грам і потрібно зменшити об’єм спорядження до мінімуму, Ultrasphere 1.5 стає ідеальним вибором для швидких і легких гірських пригод. Цей ультралегкий надувний килимок створений для тих, хто рухається швидко та прагне максимальної ефективності під час трекінгу, альпінізму чи багатоденних маршрутів.
Інноваційна конструкція з офсетними повітряними камерами допомагає утримувати тепло всередині килимка, забезпечуючи базову ізоляцію без додаткового об’ємного утеплювача. Завдяки цьому досягається відмінне поєднання мінімальної ваги та комфорту під час ночівлі в теплу пору року.
М’яка ультралегка тканина 20D приємна на дотик, а анатомічна форма Tapered Mummy зменшує зайвий об’єм і вагу, не жертвуючи підтримкою. Завдяки товщині 8 см килимок забезпечує комфортний сон навіть на нерівній поверхні, а зручний двосторонній клапан і мішок-насос дозволяють швидко підготувати місце для відпочинку.
| Загальні характеристики | |
| Призначення | Швидкі та легкі пригоди, Альпінізм, Трекінг |
| Тип виробу | Килимок надувний |
| Стать | Унісекс |
| Колір | Сірий Темно-сірий |
| Країна реєстрації бренду | Великобританія |
| Гарантія | 12 місяців |
| Характеристики килимка | |
| Підкатегорія | Надувні |
| Місткість | Одномісні |
| Форма килимка | Завужені до ніг |
| Сезон використання | Літні (R-value від 0 до 2) |
| R-Value | 1.4 |
| Вид утеплювача | Без наповнювача |
| Довжина | 183 см |
| Ширина | 51 см |
| Товщина | 8 см |
| Розмір килимка | 183х51х8 см |
| Розмір запакованого килимка | 15х9х9 см |
| Матеріали килимка | 20D ultralight fabric |
| Вага | 310 г |
Таблиця розмірів Rab
ОДЯГ
Чоловічий верхній
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей, см | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| Обхват талії, см | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Довжина руки, см | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Чоловічий нижній
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват талії, см | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Довжина ноги, см (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Довжина ноги, см (Regular) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Довжина ноги, см (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Жіночий верхній
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей, см | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Обхват талії, см | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Довжина руки, см | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 |
| Обхват стегон, см | 86 | 90 | 95 | 100 | 105.5 | 110.5 | 115.5 |
Жіночий нижній
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват талії, см | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Довжина ноги, см (Short) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Довжина ноги, см (Regular) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Довжина ноги, см (Long) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
РУКАВИЦІ
Чоловічі рукавиці
| Розмір | S | M | L | XL |
| Окружність долоні, см | 18-19 | 20-21.5 | 23-24 | 24-25.5+ |
| Довжина долоні, см | 16.5-18 | 19-20 | 21.5-23 | 23-24 |
Жіночі рукавиці
| Розмір | S | M | L |
| Окружність долоні, см | 16.5-18 | 19-20 | 20+ |
| Довжина долоні, см | 12.5-16.5 | 18-19 | 19-20+ |
Наша ціль - надати людям можливість подорожувати без надмірних затрат і купувати якісне спорядження за хорошими цінами.
Подорожуйте! Подорожі змінюють вас… І ми живемо доки ми змінюємося…










