Зручна та легка чоловіча спортивна футболка з довгим рукавом від Dynafit — бренду, основними цінностями якого є швидкість, легкість, витривалість та технологічність. Вона зроблена з тканини, що “дихає”, щоб забезпечувати хорошу циркуляцію повітря й дарувати максимальний комфорт під час активного руху. Дуже легкий матеріал поглинає вологу та захищає від негативного впливу сонячних променів. Підходить для широкого спектру занять. Ваш комфорт та відчуття свіжості протягом всього дня.
Призначення: біг, гірські походи, повсякденне носіння.
| Загальні характеристики | |
| Призначення | Біг, гірські походи, повсякденне носіння |
| Тип виробу | Футболка |
| Стать | Для чоловіків |
| Колір | Сірий Чорний |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Характеристики одягу | |
| Вид матеріалу | Синтетика |
| Довжина рукава | Довгий рукав |
| Наявність капюшона | Ні |
| Склад тканини | Superdry Dry-touch silver 110 BS (100% Polyester) |
Таблиця розмірів Dynafit
ОДЯГ
Чоловічі розміри
| Розмір універсальний | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Розмір EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Розмір US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Зріст, см | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
| Обхват грудей, см | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-120 |
| Обхват талії, см | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
| Обхват бедер, см | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
| Довжина рукава, см | 82-85 | 84-87 | 85-88 | 87-90 | 88-91 | 90-93 |
| Довжина штанки,см | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Жіночі розміри
| Розмір універсальний | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Розмір DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Розмір IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Розмір FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Розмір US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Зріст, см | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
| Обхват грудей, см | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Обхват талії, см | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Обхват бедер, см | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Довжина рукава, см | 74-77 | 76-79 | 77-80 | 79-82 | 80-83 | >82 |
| Довжина штанки,см | 100-103 | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Дитячі розміри
| Розмір EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Розмір US | S | M | L | XL |
| Вік | 7-8 років | 9-10 років | 11-12 років | 13-14 років |
| Зріст, см | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 |
| Обхват грудей, см | 56-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 |
| Обхват талії, см | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 |
| Обхват бедер, см | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Довжина штанки, см | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 |
РУКАВИЦІ
| Розмір універсальний | XS | S | M | L | XL |
| Розмір унісекс | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Обхват кисті, см | 17.5-19 | 19-20.5 | 20.5-22 | 22-23.5 | 23.5-25 |
ГОЛОВНІ УБОРИ
| Розмір | One size/Uni | S/M | L/XL |
| Обхват голови, см | 58 | 54-57 | 58-60 |
ШОЛОМИ
| Розмір | One size/Uni | S/M | L/XL |
| Обхват голови, см | 56-62 | 53-58 | 57-61 |
ВЗУТТЯ
| Розмір EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| Розмір UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Розмір US MEN | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Розмір US WOMAN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |||||||||
| Довжина стопи, см | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Дуті Черевики
| Розмір універсальний | XS | S | M | L | XL |
| Розмір EU | 35-38 | 38.5-40.5 | 41-43 | 44-46 | 46.5-50 |
| Розмір UK | 3-5 | 5.5-7 | 7.5-9 | 9.5-11 | 11.5-14 |
| Розмір US MEN | 4-6 | 6.5-8 | 8.5-10 | 10.5-12 | 12.5-15 |
| Розмір US WOMEN | 5-7 | 7.5-9 | 9.5-11 | 11.5 |
ШКАРПЕТКИ
Шкарпетки для бігу/альпінізму
| Розмір EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| Розмір US | M (5-7) | L (8-10) | XL (11-13) |
Лижні шкарпетки
| Розмір EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| Розмір UK | 3-5 | 6-8 | 9-11 |
| Розмір US MEN | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
| Розмір US WOMEN | 5-7 | 8-10 | 11-13 |
| Довжина стопи, см | 22-24 | 25-27 | 28-30 |
Наша ціль - надати людям можливість подорожувати без надмірних затрат і купувати якісне спорядження за хорошими цінами.
Подорожуйте! Подорожі змінюють вас… І ми живемо доки ми змінюємося…











